Classement Horse saison 2016-2017 du Laval Poker Club
| Rang |
Nom |
Score |
Nb Tournois |
| 1 | ROCHER BRUNO | 97,62 | 31 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 80,07 | 31 |
| 3 | PIGREE MYRIAM | 75,89 | 26 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 68,05 | 27 |
| 5 | TAZOU TAZOU | 44,85 | 29 |
| 6 | ANDRE DOMINIQUE | 42,46 | 21 |
| 7 | RIOU GILDAS | 42,12 | 29 |
| 8 | MATHY PATRICK | 38,69 | 27 |
| 9 | LEROY SEBASTIEN | 38,65 | 30 |
| 10 | CORMIER DAVID | 36,2 | 18 |
| 11 | LEMOINE CYRIL | 33,26 | 15 |
| 12 | ROUSSEAU YANNICK | 27,35 | 18 |
| 13 | DEVREKER SEVERINE | 25,35 | 12 |
| 14 | LEPETIT ERIC | 24,93 | 15 |
| 15 | VIOL JEROME | 11,55 | 7 |
| 16 | NIEL JEREMIE | 10,38 | 9 |
| 17 | MENAGE PIERRE | 6,19 | 2 |
| 18 | HOUDAYER ARNAUD | 2,99 | 2 |
| 19 | BEUCHER GUILLAUME | 2,22 | 1 |
| 20 | GARCIA FRANCOIS | 2,19 | 4 |
| 21 | BOURBON EMMANUEL | 2,18 | 3 |
| 22 | MANCEAU STEPHANE | 1,61 | 1 |
| 23 | LEGRAND GERALD | 0,06 | 1 |
Classement des membres par médailles
| Rang |
Nom |
 |
 |
 |
Nb Tournois |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 7 | 1 | 3 | 31 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 6 | 5 | 5 | 31 |
| 3 | PIGREE MYRIAM | 4 | 7 | 2 | 26 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 2 | 6 | 1 | 27 |
| 5 | TAZOU TAZOU | 2 | 2 | 1 | 29 |
| 6 | RIOU GILDAS | 2 | 2 | 1 | 29 |
| 7 | LEMOINE CYRIL | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 8 | MATHY PATRICK | 2 | 0 | 2 | 27 |
| 9 | ANDRE DOMINIQUE | 1 | 2 | 4 | 21 |
| 10 | CORMIER DAVID | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 11 | LEPETIT ERIC | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 12 | LEROY SEBASTIEN | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 13 | DEVREKER SEVERINE | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 15 | MENAGE PIERRE | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | VIOL JEROME | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | NIEL JEREMIE | 0 | 1 | 0 | 9 |